
| 系列 | 过滤面积 | 滤带有效宽度 | 过滤有效长度 | 整机总长 | 机身宽度 | 机身高度 | 重量 | 真空耗量 |
| 500 | 3 | 500 | 6000 | 10200 | 1250 | 2070 | 6 | 12 |
| 4 | 8000 | 12200 | 6.5 | 14 | ||||
| 5 | 10000 | 14200 | 7 | 16 | ||||
| 6 | 12000 | 16200 | 7.6 | 20 | ||||
| 600 | 4.8 | 600 | 8000 | 12200 | 1350 | 2070 | 6.8 | 16 |
| 6 | 10000 | 14200 | 7.5 | 20 | ||||
| 7.2 | 12000 | 16200 | 8.2 | 22 | ||||
| 804 | 14000 | 18200 | 9.1 | 26 | ||||
| 1000 | 8 | 1000 | 8000 | 12200 | 1750 | 2070 | 8.8 | 26 |
| 10 | 10000 | 14200 | 9.6 | 28 | ||||
| 12 | 12000 | 16200 | 10.4 | 30 | ||||
| 14 | 14000 | 18200 | 11.1 | 32 | ||||
| 1300 | 10.4 | 1300 | 8000 | 12200 | 2550 | 2170 | 9.8 | 28 |
| 13 | 10000 | 14200 | 10.8 | 30 | ||||
| 15.6 | 12000 | 16200 | 11.5 | 35 | ||||
| 18.2 | 14000 | 18200 | 13.2 | 38 | ||||
| 20.8 | 16000 | 20200 | 15.1 | 40 | ||||
| 1800 | 14.4 | 1800 | 8000 | 12200 | 2550 | 2170 | 10.9 | 32 |
| 18 | 10000 | 14200 | 12.8 | 38 | ||||
| 21.6 | 12000 | 16200 | 15.3 | 40 | ||||
| 25.2 | 14000 | 18200 | 18.8 | 45 | ||||
| 30.6 | 16000 | 20200 | 22.5 | 50 | ||||
| 32.4 | 18000 | 22200 | 23.8 | 55 | ||||
| 2000 | 20 | 2000 | 10000 | 14200 | 2750 | 2170 | 14.2 | 38 |
| 24 | 12000 | 16200 | 17.8 | 42 | ||||
| 28 | 14000 | 18200 | 20.2 | 46 | ||||
| 32 | 160000 | 20200 | 23.6 | 50 | ||||
| 2500 | 20 | 2500 | 8000 | 12200 | 3250 | 2270 | 14.8 | 40 |
| 25 | 10000 | 14200 | 18.6 | 45 | ||||
| 30 | 12000 | 16200 | 22.2 | 50 | ||||
| 35 | 14000 | 18200 | 26 | 55 | ||||
| 40 | 16000 | 20200 | 29.8 | 60 | ||||
| 3000 | 30 | 3000 | 10000 | 14200 | 3750 | 2270 | 22.8 | 50 |
| 36 | 12000 | 16200 | 27.5 | 55 | ||||
| 42 | 14000 | 18200 | 32.5 | 60 | ||||
| 3500 | 35 | 3500 | 10000 | 14200 | 4250 | 2470 | 31.2 | 55 |
| 42 | 12000 | 16200 | 35.5 | 62 | ||||
| 49 | 14000 | 18200 | 40.2 | 70 | ||||
| 4000 | 48 | 4000 | 12000 | 16200 | 4750 | 2470 | 39.5 | 70 |
| 56 | 14000 | 18200 | 46.8 | 82 | ||||
| 64 | 16000 | 20200 | 52.6 | 95 |
过滤机的处理能力取决于过滤速度。 悬浮液中的固体颗粒大、粒度均匀时,过滤的滤渣层孔隙较为畅通,滤液通过滤渣层的速度较大。应用凝聚剂将微细的颗粒集合成较大的团块,有利于提高过滤速度。 对于固体颗粒沉降速度快的悬浮液,应用在过滤介质上部加料的过滤机,使过滤方向与重力方向一致,粗颗粒首先沉降,可减少过滤介质和滤渣层的堵塞;在难过滤的悬浮液(如胶体)中混入如硅藻土、膨胀珍珠岩等较粗的固体颗粒,可使滤渣层变得疏松;滤液粘度较大时,可加热悬浮液以降低粘度。这些措施都能加快过滤速度。
Copyright (c) 2017 All rights reserved. Design by 百灵机器. 网站地图. 豫ICP备11030639号-9豫公网安备41019702004282号